
ቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሜርሊግ
#
Club
ተጫ
አሸ
አቻ
ተሸ
ያስ
የተ
ልዩ
ነጥ
1
13
5
3
26
8
18
44
2
▲
10
6
5
19
11
8
36
3
▲
10
6
5
23
21
2
36
4
▼
9
7
5
22
12
10
34
5
9
6
6
18
15
3
33
6
▲
10
3
8
25
22
3
33
7
▲
8
7
6
22
19
3
31
8
▼
8
7
6
21
19
2
31
9
▲
7
9
5
22
19
3
30
10
▼
7
8
6
25
20
5
29
11
▼
7
7
7
19
18
1
28
12
6
8
7
15
18
-3
26
13
▲
5
10
6
20
20
0
25
14
▼
6
7
8
16
23
-7
25
15
4
8
9
16
23
-7
20
16
5
5
11
19
31
-12
20
17
3
7
11
11
21
-10
16
18
1
6
14
8
27
-19
9
ኢትዮጵያ መድን
|
ኢትዮጵያ ቡና
|
ወላይታ ድቻ
|
ባህር ዳር ከተማ
|
ሀዲያ ሆሳዕና
|
አርባ ምንጭ ከተማ
|
ንግድ ባንክ
|
ቅዱስ ጊዮርጊስ
|
ፋሲል ከነማ
|
መቻል
|
ኢትዮ ኤሌክትሪክ
|
ሲዳማ ቡና
|
ድሬዳዋ ከተማ
|
መቐለ 70 እንደርታ
|
ሀዋሳ ከተማ
|
አዳማ ከተማ
|
ስሑል ሽረ
|
ወልዋሎ ኣዲግራት
|
||
1 | ኢትዮጵያ መድን | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | |||||||
2 | ኢትዮጵያ ቡና | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | ||||||||||
3 | ወላይታ ድቻ | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | |||||||
4 | ባህር ዳር ከተማ | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | ||||||||
5 | ሀዲያ ሆሳዕና | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 2–0 | ||||||||
6 | አርባ ምንጭ ከተማ | 2–1 | 1–0 | 3–3 | 1–0 | 1–3 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | |||||||
7 | ንግድ ባንክ | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | ||||||||
8 | ቅዱስ ጊዮርጊስ | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–4 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | |||||
9 | ፋሲል ከነማ | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | |||||||||
10 | መቻል | 0–0 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 4–3 | 2–4 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | ||||||
11 | ኢትዮ ኤሌክትሪክ | 0–1 | 2–3 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | |||||||
12 | ሲዳማ ቡና | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | ||||||
13 | ድሬዳዋ ከተማ | 0–3 | 0–0 | 4–1 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | ||||||||
14 | መቐለ 70 እንደርታ | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 2–5 | 2–0 | 1–0 | ||||||||
15 | ሀዋሳ ከተማ | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | |||||||
16 | አዳማ ከተማ | 0–2 | 2–1 | 1–3 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 1–3 | 2–0 | 2–3 | |||||||
17 | ስሑል ሽረ | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | ||||||||
18 | ወልዋሎ ኣዲግራት | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 0–3 |
መከታተል እፈልጋለሁ